Uwagi
Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych zawody zostały przełożone na 18 lutego.
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUKADA Mari | JPN | 33.98 | 85.70 | 87.83 | 87.83 |
| 2 | SADOWSKI SYNNOTT Zoi | NZL | 73.01 | 77.61 | 87.48 | 87.48 |
| 3 | MURASE Kokomo | JPN | 79.30 | 30.56 | 85.80 | 85.80 |
| 4 | MORGAN Annika | GER | 77.65 | 78.78 | 37.01 | 78.78 |
| 5 | BLOUIN Laurie | CAN | 40.10 | 33.73 | 68.60 | 68.60 |
| 6 | PERLMUTTER Jessica | USA | 44.70 | 68.18 | 43.30 | 68.18 |
| 7 | HICKMAN Ally | AUS | 67.70 | 4.26 | 48.68 | 67.70 |
| 8 | IWABUCHI Reira | JPN | 11.51 | 44.16 | 52.11 | 52.11 |
| 9 | PELCHAT Juliette | CAN | 20.15 | 46.43 | 51.76 | 51.76 |
| 10 | GASSER Anna | AUT | 46.95 | 27.35 | 28.26 | 46.95 |
| 11 | DHAWORNVEJ Lily | USA | 41.81 | 17.25 | 24.50 | 41.81 |
| 12 | YU Seungeun | KOR | 20.70 | 34.18 | 15.46 | 34.18 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
