Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TI | PF | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim | RUS | 43.76 | 21.92 | 21.84 | 8.75 | 8.50 | 8.80 | 9.00 | 0.00 |
2 | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | CAN | 42.74 | 21.40 | 21.34 | 8.55 | 8.40 | 8.60 | 8.65 | 0.00 |
3 | DAVIS Meryl / WHITE Charlie | USA | 41.47 | 20.46 | 21.01 | 8.40 | 8.30 | 8.55 | 8.40 | 0.00 |
4 | BELBIN Tanith / AGOSTO Benjamin | USA | 40.83 | 20.16 | 20.67 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 8.40 | 0.00 |
5 | FAIELLA Federica / SCALI Massimo | ITA | 39.88 | 19.82 | 20.06 | 8.10 | 7.80 | 8.05 | 8.20 | 0.00 |
6 | DELOBEL Isabelle / SCHOENFELDER Olivier | FRA | 37.99 | 18.44 | 19.55 | 7.75 | 7.65 | 7.90 | 8.10 | 0.00 |
7 | KHOKHLOVA Jana / NOVITSKI Sergei | RUS | 37.18 | 18.28 | 18.90 | 7.65 | 7.35 | 7.60 | 7.70 | 0.00 |
8 | KERR Sinead / KERR John | GBR | 37.02 | 18.04 | 18.98 | 7.70 | 7.40 | 7.60 | 7.70 | 0.00 |
9 | PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian | FRA | 36.13 | 17.72 | 18.41 | 7.40 | 7.10 | 7.45 | 7.60 | 0.00 |
10 | ZARETSKY Alexandra / ZARETSKY Roman | ISR | 34.38 | 17.42 | 16.96 | 6.80 | 6.55 | 6.90 | 7.00 | 0.00 |
11 | ZADOROZHNIUK Anna / VERBILLO Sergei | UKR | 33.87 | 17.38 | 16.49 | 6.55 | 6.40 | 6.75 | 6.80 | 0.00 |
12 | CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca | ITA | 33.13 | 16.40 | 16.73 | 6.75 | 6.45 | 6.70 | 6.95 | 0.00 |
13 | HOFFMANN Nora / ZAVOZIN Maxim | HUN | 31.90 | 16.60 | 15.30 | 6.15 | 5.95 | 6.15 | 6.30 | 0.00 |
14 | SAMUELSON Emily / BATES Evan | USA | 31.37 | 16.04 | 15.33 | 6.15 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 0.00 |
15 | CRONE Vanessa / POIRIER Paul | CAN | 31.14 | 16.22 | 14.92 | 6.05 | 5.80 | 6.00 | 6.05 | 0.00 |
16 | BEIER Christina / BEIER William | GER | 30.31 | 15.82 | 14.49 | 5.90 | 5.50 | 5.90 | 5.95 | 0.00 |
17 | BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri | RUS | 29.86 | 14.50 | 15.36 | 6.15 | 5.85 | 6.25 | 6.45 | 0.00 |
18 | REED Cathy / REED Chris | JPN | 29.49 | 15.10 | 14.39 | 5.80 | 5.55 | 5.85 | 5.90 | 0.00 |
19 | HUANG Xintong / ZHENG Xun | CHN | 29.22 | 15.32 | 13.90 | 5.65 | 5.30 | 5.70 | 5.65 | 0.00 |
20 | REED Allison / JAPARIDZE Otar | GEO | 26.65 | 14.22 | 12.43 | 5.05 | 4.75 | 5.10 | 5.05 | 0.00 |
21 | COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas | GBR | 25.68 | 13.28 | 12.40 | 5.05 | 4.75 | 5.00 | 5.10 | 0.00 |
22 | HAJKOVA Kamila / VINCOUR David | CZE | 23.19 | 12.06 | 11.13 | 4.65 | 4.15 | 4.60 | 4.45 | 0.00 |
23 | SHTORK Irina / RAND Taavi | EST | 21.73 | 11.18 | 10.55 | 4.35 | 4.10 | 4.25 | 4.15 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TI
- zgodność z muzyką (timing)
- PF
- wykonanie
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego