Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | MO | PF | CH | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | CAN | 110.42 | 53.10 | 57.32 | 9.50 | 9.45 | 9.60 | 9.60 | 9.70 | 0.00 |
2 | DAVIS Meryl / WHITE Charlie | USA | 107.19 | 52.80 | 55.39 | 9.15 | 9.00 | 9.45 | 9.30 | 9.45 | 1.00 |
3 | DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim | RUS | 101.04 | 48.00 | 53.04 | 8.85 | 8.70 | 8.95 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
4 | BELBIN Tanith / AGOSTO Benjamin | USA | 99.74 | 48.00 | 51.74 | 8.75 | 8.40 | 8.70 | 8.55 | 8.85 | 0.00 |
5 | FAIELLA Federica / SCALI Massimo | ITA | 99.11 | 47.70 | 51.41 | 8.50 | 8.30 | 8.80 | 8.70 | 8.75 | 0.00 |
6 | DELOBEL Isabelle / SCHOENFELDER Olivier | FRA | 97.06 | 46.00 | 51.06 | 8.50 | 8.30 | 8.65 | 8.55 | 8.70 | 0.00 |
7 | PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian | FRA | 94.37 | 46.90 | 47.47 | 7.95 | 7.70 | 7.90 | 8.05 | 8.10 | 0.00 |
8 | KHOKHLOVA Jana / NOVITSKI Sergei | RUS | 93.11 | 45.50 | 47.61 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 8.00 | 8.05 | 0.00 |
9 | KERR Sinead / KERR John | GBR | 92.23 | 44.30 | 47.93 | 7.90 | 7.80 | 8.10 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
10 | ZARETSKY Alexandra / ZARETSKY Roman | ISR | 90.64 | 45.20 | 45.44 | 7.55 | 7.40 | 7.80 | 7.55 | 7.70 | 0.00 |
11 | SAMUELSON Emily / BATES Evan | USA | 88.94 | 46.40 | 42.54 | 7.10 | 6.95 | 7.30 | 6.95 | 7.25 | 0.00 |
12 | CRONE Vanessa / POIRIER Paul | CAN | 85.29 | 45.40 | 39.89 | 6.75 | 6.40 | 6.80 | 6.70 | 6.75 | 0.00 |
13 | HOFFMANN Nora / ZAVOZIN Maxim | HUN | 84.11 | 43.40 | 40.71 | 6.85 | 6.60 | 6.95 | 6.60 | 7.05 | 0.00 |
14 | BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri | RUS | 82.88 | 42.30 | 41.58 | 7.00 | 6.70 | 7.05 | 7.00 | 7.05 | 1.00 |
15 | CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca | ITA | 82.74 | 44.60 | 39.14 | 6.65 | 6.30 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 1.00 |
16 | REED Cathy / REED Chris | JPN | 79.30 | 42.50 | 36.80 | 6.25 | 5.85 | 6.55 | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
17 | ZADOROZHNIUK Anna / VERBILLO Sergei | UKR | 79.26 | 39.20 | 40.06 | 6.80 | 6.55 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 0.00 |
18 | BEIER Christina / BEIER William | GER | 72.91 | 38.90 | 34.01 | 5.90 | 5.50 | 5.75 | 5.65 | 5.60 | 0.00 |
19 | COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas | GBR | 71.60 | 41.30 | 31.30 | 5.25 | 5.05 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 1.00 |
20 | HUANG Xintong / ZHENG Xun | CHN | 71.27 | 37.70 | 33.57 | 5.90 | 5.45 | 5.65 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
21 | HAJKOVA Kamila / VINCOUR David | CZE | 70.08 | 41.30 | 28.78 | 5.00 | 4.50 | 4.90 | 4.95 | 4.80 | 0.00 |
22 | REED Allison / JAPARIDZE Otar | GEO | 63.45 | 36.30 | 28.15 | 4.85 | 4.45 | 4.80 | 4.75 | 4.75 | 1.00 |
23 | SHTORK Irina / RAND Taavi | EST | 58.24 | 35.10 | 24.14 | 4.20 | 3.85 | 4.05 | 4.10 | 4.00 | 1.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- MO
- połączenia elementów
- PF
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia