Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | MO | PF | CH | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | CAN | 68.41 | 32.90 | 35.51 | 9.30 | 9.10 | 9.50 | 9.40 | 9.45 | 0.00 |
2 | DAVIS Meryl / WHITE Charlie | USA | 67.08 | 32.60 | 34.48 | 8.95 | 8.85 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |
3 | DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim | RUS | 62.84 | 29.80 | 33.04 | 8.70 | 8.40 | 8.75 | 8.85 | 8.80 | 0.00 |
4 | BELBIN Tanith / AGOSTO Benjamin | USA | 62.50 | 30.10 | 32.40 | 8.50 | 8.20 | 8.70 | 8.45 | 8.75 | 0.00 |
5 | FAIELLA Federica / SCALI Massimo | ITA | 60.18 | 28.60 | 31.58 | 8.30 | 8.05 | 8.40 | 8.35 | 8.45 | 0.00 |
6 | PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian | FRA | 59.99 | 29.90 | 30.09 | 7.80 | 7.70 | 7.90 | 8.00 | 8.15 | 0.00 |
7 | DELOBEL Isabelle / SCHOENFELDER Olivier | FRA | 58.68 | 27.40 | 32.28 | 8.40 | 8.20 | 8.65 | 8.60 | 8.65 | 1.00 |
8 | KERR Sinead / KERR John | GBR | 56.76 | 27.30 | 29.46 | 7.65 | 7.40 | 7.85 | 7.85 | 8.00 | 0.00 |
9 | KHOKHLOVA Jana / NOVITSKI Sergei | RUS | 55.57 | 26.10 | 29.47 | 7.80 | 7.50 | 7.90 | 7.90 | 7.75 | 0.00 |
10 | ZARETSKY Alexandra / ZARETSKY Roman | ISR | 55.24 | 27.30 | 27.94 | 7.25 | 7.10 | 7.40 | 7.45 | 7.55 | 0.00 |
11 | SAMUELSON Emily / BATES Evan | USA | 53.99 | 28.60 | 25.39 | 6.75 | 6.50 | 6.80 | 6.60 | 6.75 | 0.00 |
12 | CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca | ITA | 51.45 | 26.50 | 24.95 | 6.60 | 6.35 | 6.75 | 6.65 | 6.55 | 0.00 |
13 | HOFFMANN Nora / ZAVOZIN Maxim | HUN | 51.22 | 25.70 | 25.52 | 6.65 | 6.50 | 6.65 | 6.85 | 6.90 | 0.00 |
14 | REED Cathy / REED Chris | JPN | 50.81 | 27.70 | 23.11 | 6.00 | 5.65 | 6.30 | 6.10 | 6.35 | 0.00 |
15 | BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri | RUS | 50.61 | 25.60 | 25.01 | 6.50 | 6.35 | 6.65 | 6.65 | 6.75 | 0.00 |
16 | ZADOROZHNIUK Anna / VERBILLO Sergei | UKR | 50.02 | 24.30 | 25.72 | 6.75 | 6.60 | 6.90 | 6.75 | 6.85 | 0.00 |
17 | CRONE Vanessa / POIRIER Paul | CAN | 48.17 | 24.00 | 24.17 | 6.45 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | 6.30 | 0.00 |
18 | BEIER Christina / BEIER William | GER | 46.42 | 25.00 | 21.42 | 5.80 | 5.45 | 5.75 | 5.70 | 5.55 | 0.00 |
19 | COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas | GBR | 46.33 | 24.60 | 21.73 | 5.60 | 5.40 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 0.00 |
20 | HUANG Xintong / ZHENG Xun | CHN | 45.03 | 22.70 | 22.33 | 5.95 | 5.60 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 0.00 |
21 | REED Allison / JAPARIDZE Otar | GEO | 42.22 | 22.50 | 19.72 | 5.25 | 4.90 | 5.25 | 5.50 | 5.15 | 0.00 |
22 | HAJKOVA Kamila / VINCOUR David | CZE | 40.54 | 22.10 | 18.44 | 5.00 | 4.65 | 4.90 | 5.05 | 4.75 | 0.00 |
23 | SHTORK Irina / RAND Taavi | EST | 35.21 | 19.90 | 16.31 | 4.35 | 4.05 | 4.20 | 4.70 | 4.25 | 1.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- MO
- połączenia elementów
- PF
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego