Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TOb | TOr | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | CAN | 221.57 | 2 | 1 | 1 |
2 | DAVIS Meryl / WHITE Charlie | USA | 215.74 | 3 | 2 | 2 |
3 | DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim | RUS | 207.64 | 1 | 3 | 3 |
4 | BELBIN Tanith / AGOSTO Benjamin | USA | 203.07 | 4 | 4 | 4 |
5 | FAIELLA Federica / SCALI Massimo | ITA | 199.17 | 5 | 5 | 5 |
6 | DELOBEL Isabelle / SCHOENFELDER Olivier | FRA | 193.73 | 6 | 7 | 6 |
7 | PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian | FRA | 190.49 | 9 | 6 | 7 |
8 | KERR Sinead / KERR John | GBR | 186.01 | 8 | 8 | 9 |
9 | KHOKHLOVA Jana / NOVITSKI Sergei | RUS | 185.86 | 7 | 9 | 8 |
10 | ZARETSKY Alexandra / ZARETSKY Roman | ISR | 180.26 | 10 | 10 | 10 |
11 | SAMUELSON Emily / BATES Evan | USA | 174.30 | 14 | 11 | 11 |
12 | CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca | ITA | 167.32 | 12 | 12 | 15 |
13 | HOFFMANN Nora / ZAVOZIN Maxim | HUN | 167.23 | 13 | 13 | 13 |
14 | CRONE Vanessa / POIRIER Paul | CAN | 164.60 | 15 | 17 | 12 |
15 | BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri | RUS | 163.35 | 17 | 15 | 14 |
16 | ZADOROZHNIUK Anna / VERBILLO Sergei | UKR | 163.15 | 11 | 16 | 17 |
17 | REED Cathy / REED Chris | JPN | 159.60 | 18 | 14 | 16 |
18 | BEIER Christina / BEIER William | GER | 149.64 | 16 | 18 | 18 |
19 | HUANG Xintong / ZHENG Xun | CHN | 145.52 | 19 | 20 | 20 |
20 | COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas | GBR | 143.61 | 21 | 19 | 19 |
21 | HAJKOVA Kamila / VINCOUR David | CZE | 133.81 | 22 | 22 | 21 |
22 | REED Allison / JAPARIDZE Otar | GEO | 132.32 | 20 | 21 | 22 |
23 | SHTORK Irina / RAND Taavi | EST | 115.18 | 23 | 23 | 23 |
Objaśnienia skrótów:
- TOb
- taniec obowiązkowy
- TOr
- taniec oryginalny
- TD
- taniec dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego