Status | Data | Miejsce | Konkurencja | Płeć | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2018 | Jeongseon Alpine Centre | zjazd do kombinacji | M | Wyniki | ||
13.02.2018 | Jeongseon Alpine Centre | kombinacja | M | Wyniki | ||
15.02.2018 | Yongpyong Alpine Centre | slalom gigant | K | przeniesiony z 12.02 | Wyniki | |
15.02.2018 | Jeongseon Alpine Centre | zjazd | M | przeniesiony z 11.02 | Wyniki | |
16.02.2018 | Yongpyong Alpine Centre | slalom | K | przeniesiony z 14.02 | Wyniki | |
16.02.2018 | Jeongseon Alpine Centre | super gigant | M | przeniesiony z 15.02 | Wyniki | |
17.02.2018 | Jeongseon Alpine Centre | super gigant | K | Wyniki | ||
18.02.2018 | Yongpyong Alpine Centre | slalom gigant | M | Wyniki | ||
21.02.2018 | Jeongseon Alpine Centre | zjazd | K | Wyniki | ||
22.02.2018 | Yongpyong Alpine Centre | slalom | M | Wyniki | ||
22.02.2018 | Jeongseon Alpine Centre | zjazd do kombinacji | K | przeniesiony z 23.02 | Wyniki | |
22.02.2018 | Jeongseon Alpine Centre | kombinacja | K | przeniesiony z 23.02 | Wyniki | |
24.02.2018 | Yongpyong Alpine Centre | zawody drużynowe | M | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- konkurencja medalowa